أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (11 مارس 2026)

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، حسب بنك المغرب

العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
1 يورو 10.2211 11.8785
1 دولار أمريكي 8.80910 10.2375
1 دولار كندي 6.49290 7.54590
1 جنيه استرليني 11.8140 13.7300
1 جنيه جبل طارق 11.8140 13.7300
1 فرنك سويسري 11.3180 13.1540
1 ريال سعودي 2.34730 2.72790
1 دينار كويتي 28.7180 33.3740
1 درهم اماراتي 2.39830 2.78730
1 ريال قطري 2.41570 2.80750
1 دينار بحريني 23.3350 27.1190
100 ين ياباني 5.55990 6.46150
1 ريال عماني 22.8740 26.5840
شارك المقال على
إعلانات
أحوال الطقس
أكادير حالة الطقس
تابعنا على فيسبوك

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (11 مارس 2026)

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، حسب بنك المغرب

العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
1 يورو 10.2211 11.8785
1 دولار أمريكي 8.80910 10.2375
1 دولار كندي 6.49290 7.54590
1 جنيه استرليني 11.8140 13.7300
1 جنيه جبل طارق 11.8140 13.7300
1 فرنك سويسري 11.3180 13.1540
1 ريال سعودي 2.34730 2.72790
1 دينار كويتي 28.7180 33.3740
1 درهم اماراتي 2.39830 2.78730
1 ريال قطري 2.41570 2.80750
1 دينار بحريني 23.3350 27.1190
100 ين ياباني 5.55990 6.46150
1 ريال عماني 22.8740 26.5840

شارك المقال على:

المقالات الأخيرة
إعلانات
أحوال الطقس
أكادير حالة الطقس
تابعنا على:
شاهد أيضا

حمل تطبيقنا على

لقد تم الاكتتاب بنجاح! أُووبس! وقع خطأ ما. المرجو اعادة المحاولة.

تواصل معنا

radioadwaafm@gmail.com

34-686750717+
212-661339899+
المقر:
باريس، فرنسا
أكادير، المغرب

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة أضواء إف إم © l صمم من قبل عبدالقادر_العاتي

Scroll to Top